Jag klarade det igår och ska minsann göra det ikväll också. Väl i sängen kan jag läsa men jag ska inte häcka här eller vid teven.
Såg ni seriestarten "True blood" förra veckan? Jag såg den idag, måste spela in imorgon!
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | # | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Svensson | Kolmården Adventures | 284 | 1:41:10 | |
| 2 | Lina Knutson | Glanshammar | 251 | 1:45:57 | |
| 3 | Sara Johansson | Hallstahammar | 95 | 1:47:13 | |
| 4 | Ingela Bernhardsson | Linköping | 110 | 1:49:17 | |
| 5 | Christina Elfvin | 1955 | Örebro AIK | 546 | 1:49:18 |
| 6 | TEREZA LEONARDSSON | ÖREBRO | 333 | 1:50:38 | |
| 7 | Kerstin Liljerås | Kumla | 117 | 1:50:40 | |
| 8 | Marie Matérne | Örebro | 218 | 1:51:02 | |
| 9 | Anna Jansson | kumla | 114 | 1:51:20 | |
| 10 | Maria Engström | Örebro | 266 | 1:51:30 | |
| 11 | Pia Malm | Nova Stars | 165 | 1:51:36 | |
| 12 | Kajsa Bosdotter | Örebro | 176 | 1:53:39 | |
| 13 | Christina Bruzitis | uppsala | 195 | 1:53:47 | |
| 14 | Maria Skölding | Grythyttan | 21 | 1:54:27 | |
| 15 | Eliana Yammin | Helsingborg | 57 | 1:55:48 | |
| 16 | Sofia Gustafsson | 1975 | 464 | 1:56:53 | |
| 17 | Mari Bergman | Örebro AIK | 145 | 1:56:57 | |
| 18 | Helena Brenkle | Örebro | 5 | 1:57:02 | |
| 19 | Pernilla Wikström Pehrson | Örebro | 105 | 1:57:36 | |
| 20 | Jenny Eriksson | Örebro | 297 | 1:57:57 | |
| 21 | Hanna Henriksen | Kumla | 166 | 1:59:12 | |
| 22 | Sara Lonnfors | MH Engineering | 288 | 1:59:15 | |
| 23 | Erica Didriksson | 1975 | 548 | 1:59:33 | |
| 24 | Ann-Sofi Arnström | IF Spartacus | 185 | 1:59:38 | |
| 25 | Ulrica Hadders | 1964 | 441 | 2:00:41 | |
| 26 | Emma Jerngren | Örebro | 150 | 2:00:45 | |
| 27 | Sofia Hadders | Örebro | 199 | 2:00:46 | |
| 28 | Kristin Melander | 1971 | 551 | 2:01:54 | |
| 29 | Johanna Näslund | ÖREBRO | 104 | 2:02:42 | |
| 30 | Lisbeth Jansson | 1951 | 558 | 2:03:32 | |
| 31 | Gunilla Myreteg | 1968 | Uppsalauniversitet UIK | 411 | 2:05:25 |
| 32 | Lisa Hjalmarsson | Örebro | 87 | 2:05:26 | |
| 33 | Malin Svensson | Örebro | 350 | 2:05:41 | |
| 34 | Yvonne Johnsson | Örebro | 222 | 2:05:51 | |
| 35 | Agneta Hasselkvist | 1952 | OK Milan | 487 | 2:06:46 |
| 36 | Ann Gustafsson | 1960 | 549 | 2:06:54 | |
| 37 | Malin Yngström | 1974 | OK Tisaren | 453 | 2:07:30 |
| 38 | Birgitta Gustafsson | 1963 | 550 | 2:13:45 | |
| 39 | Karin O'Meara | Örebro | 48 | 2:13:55 | |
| 40 | Carina van Eijk | Örebro | 331 | 2:14:03 | |
| 41 | Sandra Möller | Sollentuna | 12 | 2:16:05 | |
| 42 | Anna Finnborg | 1983 | 2294 | 2:17:45 | |
| 43 | Kristina Lindgren | Örebro | 68 | 2:18:36 | |
| 44 | Daniela Kloth | Nora | 40 | 2:18:55 | |
| 45 | Emma Selander | Nora | 41 | 2:19:10 | |
| 46 | Tina Eriksson | Odensbacken | 17 | 2:25:38 | |
| 47 | Elin Carlsson | Kristinehamn | 19 | 2:29:57 | |
| 48 | agnetha lambert meuller | götlunda if | 152 | 2:40:07 | |
| 49 | Mette Jansson | Rocklundisternas IF | 210 | 2:43:15 | |
| 50 | Jessica Rickardsson | Örebro | 179 | 3:16:24 |

Förmiddagen gick åt till att städa. Tur för mig att jag skulle iväg och kolla me & i kläder klockan 11 annars hade jag säkert fått hålla på länge. Jag gjorde sån där tråkig städning (finns det rolig städning?). Jag torkade alla skåpluckor och lådor i köket. Trist. Klädvisningen var trevlig och visst blev det som vanligt. Jag velar och velar. Fina kläder fanns det och mina barn/jag blir lyckliga ägare till en del. Imorgon får det ändå bli en tur till Marieberg för att panikhandla långbyxor till barnen. Främst Hampus är det som behöver. Han är i en mellanstorlek på byxlängd, 104 på gränsen till smått och 110 oftast för långa.



